Programme Master Communication d'influence
Non contractuel – Informations à titre indicatif
Master 1 semestre 1
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| UE1 : Savoirs et connaissances en sciences sociales | ||
| Introduction à la psychosociologie | 18h | 3 |
| Histoire de l'influence en sciences sociales | 12h | 3 |
| UE2 : Contextes, acteurs et stratégies de la communication d'influence | ||
| Espace public, médias et désinformation | 18h | 3 |
| Acteurs et stratégies corporate | 18h | 3 |
| Analyse et fonctionnement des médias | 18h | 3 |
| UE3 : Connaissance et management des publics | ||
| Sondages et opinion publique | 24h | 3 |
| Techniques d'enquête en sciences sociales | 20h | 3 |
| UE4 : Méthodologies et pratiques professionnelles | ||
| Building intercultural competency | 18h | 2 |
| Cybercriminalité : comprendre, prévenir, réagir | 9h | 2 |
| Ateliers de la professionnalisation et méthodologie rapport de stage | 27h | 2 |
| UE5 : Recherche et spécialisation | ||
| Initiation à la recherche | 18h | 3 |
| Master class | 9h | 0 |
Master 2 semestre 3
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| UE1 : Savoirs et connaissances en sciences sociales | ||
| Histoire de l'influence en sciences sociales | 12h | 4 |
| Surveillance studies | 9h | 1 |
| UE2 : Contextes, acteurs et stratégies de la communication d'influence | ||
| La communication des élus. Stratégies, discours et styles (français et angalis) | 18h | 4 |
| Droit du numérique | 14h | 3 |
| Connaissance des institutions européennes | 14h | 4 |
| Advocacy et porte-parolat | 18h | 2 |
| UE3 : management des publics | ||
| DRH : prise de décision et accompagnement au changement | 18h | 3 |
| Web relationnel et animation de communautés | 18h | 4 |
| UE4 : Recherche et spécialisation | ||
| PAO et IA | 24h | 3 |
| Collecte de données et écriture de la recherche | 22h | 2 |
| Ateliers de la professionnalisation et méthodologie rapport de stage | 20h | 0 |
Master 1 semestre 2
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| UE6 : Savoirs et connaissances en sciences sociales | ||
| Industries culturelles | 18h | 2 |
| Ethique | 18h | 2 |
| UE7 : Contextes, acteurs et stratégies de la communication d'influence | ||
| Relations avec les médias | 18h | 2 |
| Apply intercultural competency skills to globalized markets | 18h | 1 |
| Espace public, médias et désinformations | 18h | 2 |
| Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise | 18h | 1 |
| UE8 : Connaissance et management des publics | ||
| Discours d'influence | 18h | 2 |
| Communication de crise et sensible | 18h | 2 |
| Intelligence artificielle | 12h | 1 |
| Marketing territorial | 14h | 2 |
| UE9 : Méthodologies et pratiques professionnelles | ||
| Ateliers de la professionnalisation | 18h | 1 |
| Gestion et mise en œuvre de projets par l'agilité | 18h | 1 |
| Stage | 3 | |
| UE10 : Recherche et spécialisation | ||
| Mémoire de recherche | 3 | |
| Ateliers de la recherche en SIC | 12h | 1 |
| Méthodologies empiriques de la recherche en SIC | 41h | 1 |
| Master class | 3h | 3 |
Master 2 semestre 4
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| UE5 : Savoirs et connaissances en sciences sociales | ||
| L'influence par la géopolitique | 14h | 2 |
| Marketing d'influence | 14h | 2 |
| UE6 : Contextes, acteurs et stratégies de la communication d'influence | ||
| Communication d'influence et lobbying | 24h | 2 |
| Mécénat et sponsoring | 16h | 2 |
| DRH : Gestion des conflits | 14h | 2 |
| Vidéo mobile | 18h | 1 |
| UE7 : management des publics | ||
| Management d'équipes | 18h | 1 |
| Techniques de négociation | 14h | 1 |
| Agilité de projets | 9h | 1 |
| UE8 : Méthodologies et pratiques professionnelles | ||
| Connaissance des institutions internationales | 20h | 2 |
| Media training | 18h | 1 |
| Accompagnement et posture professionnelle | 20h | 2 |
| Stage | 5 | |
| UE9 : Recherche et spécialisation | ||
| Mémoire de recherche | 5 | |
| Accompagnement empirique du mémoire | 22h | 1 |
Vos contacts
Contact administratif
Coleen BOULIER
Envoyer un mail
03 20 13 47 09

