Programme Licence Psychologie
Programme Licence Psychologie
Non contractuel - Informations à titre indicatif
Licence 1 semestre 1
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.1 | FONDAMENTAUX | |
| Introduction à la Psychologie générale | 10h | 8 |
| Introduction à la psychopathologie | 10h | |
| Introduction à la psychologie sociale | 10h | |
| Introduction à la neuropsychologie | 10h | |
| Psychologie générale | 36h | 6 |
| Psychobiologie | 20h | 4 |
| BCC2.1 | OUTILS ET METHODES | |
| Statistiques descriptives | 60h | 6 |
| Méthode de recueil de données | ||
| BCC3.1 | COMPETENCES TRANSVERSALES | |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| Méthodologie travail universitaire - Informatique | 32h | 3 |
Licence 1 semestre 2
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.2 | FONDAMENTAUX | 18 |
| Psychopathologie 1 | 36h | 6 |
| Psychologie sociale 1 | 36h | 6 |
| Psychologie du développement et de l'involution | 36h | 6 |
| BCC2.2 | OUTILS ET METHODES | 6 |
| Introduction aux méthodes en psychologie | 48h | 6 |
| Méthodologie expérimentale | ||
| BCC3.2 | COMPETENCES TRANVERSALES | 3 |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| BCC4.2 | OUVERTURES | 3 |
| 2 matières à choisir au choix parmi : Sociologie / Communication / Anthropologie et ethnologie / Droit | 48h | 3 |
Licence 2 semestre 3
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.3 | FONDAMENTAUX | 18 |
| Psychologie générale - niveau 2 | 36h | 6 |
| Neurosciences - niveau 1 | 36h | 6 |
| Epistémologie / éthique et déontologie | 36h | 6 |
| BCC2.3 | OUTILS ET METHODES | 6 |
| Méthodologie clinique en psychopathologie | 24h | 6 |
| Méthodologie en psychologie sociale et du travail | 24h | |
| BCC3.3 | COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| Informatique | 20h | 3 |
Licence 2 semestre 4
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.4 | FONDAMENTAUX | 18 |
| Psychopathologie - niveau 2 | 46h | 6 |
| Psychologie sociale - niveau 2 | 46h | 6 |
| Psychologie du développement et de l'involution - niveau 2 | 46h | 6 |
| BCC2.4 | OUTILS ET METHODES | 6 |
| Statistiques inférentielles | 40h | 6 |
| Psychométrie | 20h | |
| BCC3.4 | COMPETENCES TRANSVERSALES | 6 |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| BCC5.4 | PROFESSIONNALISATION, PRATIQUE ET RECHERCHE | 3 |
| Ateliers professionnels, conférences et/ou stage | 12h | 3 |
Licence 3 semestre 5
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.5 | FONDAMENTAUX (Parcours Psychopathologie) | 18 |
| Approche des grands courants de la psychopathologie | 36h | 6 |
| Psychopathologie de l'enfant | 36h | 6 |
| Psychopathologie de l'adolescent | 36h | 6 |
| BCC1.5 | FONDAMENTAUX (Parcours Psychologie sociale et du travail) | 18 |
| Psycho. sociale systèmes complexes | 36h | 6 |
| Quest. Approf. Psychologie sociale | 36h | 6 |
| Quest. Approf. Psychologie du travail | 36h | 6 |
| BCC1.5 | FONDAMENTAUX (Parcours Neuropsychologie) | 18 |
| Approche des grands courants de la psychopathologie | 36h | 6 |
| Neuropsychologie de l'adulte | 36h | 6 |
| Neurosciences cognitives et affectives | 36h | 6 |
| BCC2.5 | OUTILS ET METHODES | 6 |
| Statistiques inférentielles | 60h | 6 |
| Psychométrie | 24h | |
| Méthodologie de la recherche | 18h | |
| BCC3.5 | COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| BCC6.5 | OPTIONS MINEURES EN PSYCHOLOGIE | 3 |
| Option au choix : Psychologie de la famille et du couple OU Psychobiologie de la santé OU Accompagnement individuel au travail | 18h | 3 |
Licence 3 semestre 6
| Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
|---|---|---|
| BCC1.6 | FONDAMENTAUX | 12 |
| Psychologie cognitive | 24h | 6 |
| Neurocognition | 24h | 6 |
| Psychopharmacologie | 24h | |
| Traitement sensori-moteur | 24h | |
| BCC3.6 | COMPETENCES TRANSVERSALES | 3 |
| Anglais | 18h | 3 |
| LV2 : Espagnol (conseillé) ou Allemand | 12h | |
| BCC5.6 | PROFESSIONNALISATION, PRATIQUE ET RECHERCHE | 9 |
| TER (séminaire) | 24h | 6 |
| Ateliers professionnels | 12h | 3 |
| Supervision de stage | 24h | |
| Stage | 70h | |
| BCC6.6 | OPTIONS MINEURES EN PSYCHOLOGIE | 6 |
| Une matière au choix : Education & apprentissage OU Introduction à la psychologie clinique de la santé OU Méthodologie de projet de formation et de développement des compétences | 24h | 6 |
Vos contacts
Contact administratif
- Lison CARLIER, Assistante des études (Licence 1)
Envoyer un mail – +33 (0)3 59 30 25 42 - Baptiste PENNEC, Assistant des études (Licence 2)
Envoyer un mail – +33.(0)3 61.76.75.54 - Cécile MARZIN Assistante des études (Licence 3)
Envoyer un mail – +33.(0)3 20 13 40 93
Contact pédagogique
- Responsable :
Dominique RENIERS
Envoyer un mail
- Licence 1 :
Carole PINEL
Envoyer un mail
- Licence 2 :
Olivia BEAUPREZ
Envoyer un mail
- Licence 3 :

